| Предмет | ФИО участника | Класс | Кол-во баллов | Место | ФИО учителя, подготовившего участника |
| География | Вольхина Ксения | 7В | 53 | 1 | Пятыгина С.П. |
| Ваулина Мария | 11Б | 55 | 2 | ||
| Технология | Калямова Алина | 7В | 72 | 2 | Шилова Н.Г. |
| Куприенко Алёна | 7В | 63 | 3 | ||
| Пинигина Аурелия | 8А | 84 | 1 | ||
| Физика | Расковалова Анаст. | 7В | 17 | 3 | Вольхина Н.В. |
| Экология | Поторочина Дарья | 8Б | 25 | 1 | Заикина Н.А. |
| Лыкова Софья | 8Г | 25 | 1 |
| |
| Агеенко Игорь | 9А | 25 | 2 | Костарева О.Е., Пыткеева Н.Г. | |
| Дербышев Иван | 9А | 25 | 2 | ||
| Заикина Влада | 9А | 27 | 1 | Заикина Н.А., Пыткеева Н.Г. | |
| Партина Кристина | 10Б | 35 | 1 | ||
| ОБЖ | Коркунов Григорий | 9А | 151 | 3 | Пыткеева Н.Г. |
| Машков Андрей | 10А | 115 | 2 | ||
| Ломакин Кирилл | 10А | 152 | 1 | ||
| Партина Кристина | 10Б | 108 | 3 | ||
| Русский язык | Косарева Юлия | 7А | 41,5 | 3 | Филиппова Е.М. |
| Вольхина Ксения | 7В | 45,5 | 1 | ||
| Расковалова Анаст. | 7В | 45,5 | 1 | ||
| Богомолова Дарья | 8Б | 55,5 | 3 | ||
| Поторочина Дарья | 8Б | 67,5 | 1 | ||
| Ширяева Мария | 8А | 61 | 2 | Жилина Е.А. | |
| Старовойтова Снежана | 9А | 51 | 1 | Матвеева Н.И. | |
| Реутова Анастасия | 10А | 51,5 | 1 | Пинигина О.Н. | |
| Ваулина Мария | 11Б | 41 | 3 | Чернова Н.В. | |
| Английский язык | Ширяева Мария | 8А | 26 | 2 | Каюмова Н.Г. |
| Поторочина Дарья | 8Б | 24 | 3 | ||
| Ивлева Александра | 10Б | 29 | 3 | Хавова И.С. | |
| Реутова Анастасия | 10А | 38 | 1 | ||
| Васильева Анна | 11А | 34 | 2 | ||
| Физическая культура | Маслеников Дмитр. | 8А | 83,9 | 1 | Ямтиева Л.Г. |
| Гельбарт Сергей | 8Б | 67,6 | 2 | ||
| Крапивин Кирилл | 8А | 66 | 3 | ||
| Власова Кристина | 8А | 74,2 | 1 | ||
| Гусенкова Екатер. | 8А | 74,1 | 2 | ||
| Соколов Дмитрий | 9В | 76,5 | 1 | ||
| Дустматов Хусн. | 9В | 72,5 | 2 | ||
| Фефилов Михаил | 9А | 71,5 | 3 | ||
| Воронкова Ольга | 9В | 74 | 1 | ||
| Медведева Анастас. | 9Б | 74 | 1 | ||
| Ойбек кызы Наргиза | 9Б | 68 | 3 | ||
| Пыжьянов Денис | 11А | 69,5 | 1 | Банников А.В. | |
| Коленов Дмитрий | 10Б | 69,5 | 2 | ||
| Турсунов Омилбек | 10Б | 63,5 | 3 | ||
| Черепанова Дарья | 10Б | 68,5 | 3 | Морозова Е.В. | |
| Право | Реутова Анастасия | 10А | 44 | 2 | Бирюкова Н.И. |
| Ткаченко Полина | 10А | 48 | 1 | ||
| Васильева Анна | 11А | 68 | 3 | ||
| Искусство (МХК) | Нефедкин Александр | 7А | 72 | 2 | Балакаева Т.Б., Злыгостева Н.В. |
| Фетисова Екатерина | 7Б | 75 | 1 | ||
| Чернышова Виктория | 8А | 71 | 1 | Балакаева Т.Б., Чулочникова С.В. | |
| Экономика | Васильева Анна | 11А | 46 | 3 | Бирюкова Н.И. |
| Общество- знание | Вольхина Ксения | 7В | 50 | 1 | Иванова А.И. |
| Поторочина Дарья | 8Б | 41 | 3 | Дауберт Н.А. | |
| Литература | Вольхина Ксения | 7В | 20 | 3 | Филиппова Е.М. |
| Ширяева Мария | 8А | 34 | 2 | Жилина Е.А. | |
| Старовойтова Снежана | 9А | 108 | 1 | Матвеева Н.И. | |
| Реутова Анастасия | 10А | 107 | 1 | Пинигина О.Н. | |
| Ткаченко Полина | 10А | 85 | 2 | ||
| Разеева Светлана | 11А | 77 | 3 | Спирина Т.Н. | |
| Биология | Расковалова Анастасия | 7В | 25,5 | 1 | Ватолина С.В. |
| Шалапугин Егор | 7В | 22,5 | 2 | ||
| Поторочина Дарья | 8Б | 34,5 | 1 | Заикина Н.А. | |
| Богомолова Дарья | 8Б | 29,5 | 2 | ||
| Лачихин Антон | 9А | 48,5 | 1 | Костарева О.Е. |
Молодцы!!! Так держать!!!
.: КОММЕНТАРИИ :.
04 июля 2015
PI1mkMY1bIXB05 июля 2015
MygzDTOjl05 июля 2015
rBGsxvbeeb07 июля 2015
ft17JDPOh